任天堂2025财年第一财季销售净额2466.4亿日元同比大跌46.5%
- 发布于:2024-08-02 15:18:08
- 来源:球迷屋直播
任天堂今日发布 2025 财年第一财季(2024 年 4 月 1 日~2024 年 6 月 30 日)报告,销售净额 2466.4 亿日元(IT之家备注:当前约 119.48 亿元人民币),同比减少 46.5%,预估 3142.1 亿日元;第一财季净利润 809.5 亿日元(当前约 39.22 亿元人民币),同比减少 55.3%,预估 835.2 亿日元。


任天堂预计 2025 财年的销售净额为 13500 亿日元(当前约 653.99 亿元人民币),同比减少 19.3%;净利润 3000 亿日元(当前约 145.33 亿元人民币),同比减少 38.9%;任天堂仍预计全年 Switch 硬件销量 1350 万台。

2025 财年第一财季(2024 年 4 月至 6 月)的 Switch 业务中,5 月发行的《纸片马里奥 RPG》销量为 176 万份,6 月发行的《路易吉洋楼 2 HD》销量为 119 万份。2025 财年的百万销量游戏数量为 3 款,其中包括软件制造商的游戏,硬件销量为 210 万套,软件销量为 3064 万套。
在 2024 财年第一财季,《塞尔达传说:王国之泪》(2023 年 5 月发行)是硬件和软件销售的主要推动力,因此与去年同期相比,硬件销售额下降了 46.3%,软件销售额下降了 41.3%。
此外,在移动和 IP 相关收入方面,由于去年《超级马力欧兄弟大电影》(2023 年 4 月上映)的爆火,去年同期销售额大幅增长。但今年由于电影相关销售额下降,2025 财年净销售额为 147 亿日元,比去年同期下降 53.8%。
相关资讯
- 体育战报 | 前温网冠军再次遭遇严重伤病,复出时间遥遥无期
- 体育战报 | “这枚金牌是我们送给对方最好的礼物!”听障夫妻搭档二十年终圆梦,历史性摘得乒乓球混双桂冠
- 体育战报 | 东莞运动员周国华在残特奥会女子跳远T11级决赛夺金
- 体育战报 | 中国七人进正赛澳网称之七龙珠,澳网官方预测男单冠军辛卡全落选
- 体育战报 | 亮相这场世界级展会,安踏要做中国跑步力量代言人
- 体育战报 | 苏炳添退役,相关商标曾遭多方抢注
- 体育战报 | 苏炳添宣布退役!
- 体育战报 | 加西亚拒绝27万博彩公司赞助,坦言赌博让这项运动带来仇恨和虐待
- 体育战报 | 南关区育智学校特奥乒乓球队闪耀全国残特奥会首赛日斩获2金1银1铜
- 体育战报 | “双马”齐驱:残特奥会马拉松四破全国纪录
最新资讯
- 欧冠 | 图片报:拜仁极端球迷团体故意燃放烟火以避开欧冠淘汰赛禁令
- CBA | 又受伤了!CBA昔日顶级前锋成玻璃人,拿到四年大合同
- 亚冠 | 12!北京国安亚冠遭“双杀”,轮换9人惹争议,最新积分榜出炉!
- 体育战报 | 前温网冠军再次遭遇严重伤病,复出时间遥遥无期
- 欧冠 | 多特vs博德闪耀:法比奥席尔瓦首发,布兰特、拜尔出战
- 体育战报 | “这枚金牌是我们送给对方最好的礼物!”听障夫妻搭档二十年终圆梦,历史性摘得乒乓球混双桂冠
- 欧冠 | RMC:马尔基尼奥斯赛后确认其内收肌受伤,可能会伤缺数周
- 英超 | 棍哥发威新防线零封大胜的阿森纳这把轮换对味了
- NBA | 未来巨星!马刺后场新秀已经是球队不可或缺的超级板凳了
- CBA | 官方:深圳签下前江苏中锋阿尔法卡巴,替换德马吉奥维金斯
