报告显示:《黑神话悟空》总收入超今年所有其他独立游戏!
- 发布于:2024-10-17 18:24:00
- 来源:球迷屋直播
10月17日宣 据外媒gameworldobserver报道,国外知名数据分析公司VG Insights日前发布了一份《全球独立游戏市场报告》,根据报告内容显示,在2024年1月至9月期间,独立游戏在Steam上创造了近40亿美元的总收入,这占今年Steam平台所有完整游戏收入的48%。

到目前为止,Steam平台已发布13007款产品,其中独立游戏占比98.9%。今年令人瞩目的增长主要得益于《黑神话:悟空》和《幻兽帕鲁》等作品,VG Insights将这些游戏归类为独立游戏。

除此之外,《黑神话:悟空》的收入已达到10亿美元,超过了今年所有其他独立发行游戏的总收入。VG Insights还预计,今年全年独立游戏市场将产生49亿美元的收入。
相关资讯
- 体育战报 | 张德顺一姐的野心
- 体育战报 | 前温网冠军再次遭遇严重伤病,复出时间遥遥无期
- 体育战报 | “这枚金牌是我们送给对方最好的礼物!”听障夫妻搭档二十年终圆梦,历史性摘得乒乓球混双桂冠
- 体育战报 | 东莞运动员周国华在残特奥会女子跳远T11级决赛夺金
- 体育战报 | 中国七人进正赛澳网称之七龙珠,澳网官方预测男单冠军辛卡全落选
- 体育战报 | 亮相这场世界级展会,安踏要做中国跑步力量代言人
- 体育战报 | 苏炳添退役,相关商标曾遭多方抢注
- 体育战报 | 苏炳添宣布退役!
- 体育战报 | 加西亚拒绝27万博彩公司赞助,坦言赌博让这项运动带来仇恨和虐待
- 体育战报 | 南关区育智学校特奥乒乓球队闪耀全国残特奥会首赛日斩获2金1银1铜
最新资讯
- 中超 | 关注官宣3名外援离队,新鹏城2026换种活法
- 意甲 | 记者:尤文、国米等意甲俱乐部考察热那亚中场马利诺夫斯基
- 体育战报 | 张德顺一姐的野心
- CBA | 明晚19时35分CBA常规赛第1轮辽宁本钢客场挑战天津先行者
- CBA | 广东队好消息!麦考尔恢复很快,有望参加CBA新赛季首秀
- 英超 | 罗马诺:水晶宫及其他多家俱乐部有意,博埃预计1月离开拜仁
- 英超 | 瑞天空:曼联和切尔西在争夺桑德兰中场萨迪基
- 英超 | 莱昂经纪人:冬窗是否外租还不确定,他在曼联U21有稳定出场
- NBA | NBA赛季至今表现评分:雷霆A+++断档领先火箭A湖人B勇士C
- 欧冠 | 图片报:拜仁极端球迷团体故意燃放烟火以避开欧冠淘汰赛禁令
